Страницы
- Запев
- Цветы в открытом грунте
- Отношение украшающих растений к наружным условиям
- Однолетние украшающие растения
- Основные однолетние украшающие растения
- Вьющиеся растения
- Двулетние украшающие растения
- Основные двулетние украшающие растения
- Многолетние украшающие растения
- Размножение семенами
- Вегетативное размножение
- Размножение специализированными органами
- Размножение черенками
- Качество посадочного материала
- Сроки посадок и пересадок многолетников
- Основные многовековые растения
- Многолетники, зимующие в открытом грунте
- Многолетние растения разных жизненных форм
- Применение украшающих растений открытого грунта в озеленении
- Срезка расцветок и их сбережение
- Профилактические события по обороне цветочных растений
- Цветы в комнате
- Лето
- Осень
- Зима
- Весна
- Общие сведения о земельной культуре комнатных растений
- Световой режим
- Тепловой режим
- Полив и опрыскивание
- Подкормки
- Земельные смеси. Посуда
- Пересадка и перевалка
- Прищипка и обрезка
- Подвязка
- Обмывание растений
- Основные приемы размножения комнатных растений
- Приобретение растений для комнаты
- Гидропонная культура комнатных растений
- Гидропонные установки
- Выращивание украшающих растений в двойных вазонах
- Гидропонная поливная культура украшающих растений в плоских вазах
- Гидропонная культура растений на окошках
- Гидропонная культура растений в горшках
- Субстраты
- Составление и подбор сытных растворов
- Методика определения кислотности (рН) сока растений посредством цветной шкалы Алямовского
- Особенности получения сока отдельных растений для определения рН
- Общая агротехника украшающих растений при гидропонной культуре
- Ассортимент украшающих комнатных растений
- Водные растения в комнатах
- Содержание растений в комнатных тепличках
- Содержание в комнате расцветающих растений, прикупленных в торговом центре
- Выгонка луковичных растений и срезанных веток красивоцветущих древесных пород
- Подставки и вазоны для комнатных растений
- Аранжировки из расцветок
- Аранжировки из листьев украшающих растений
- Размещение растений в комнате
- Защита комнатных растений от вредителей и заболеваний
- Цветы на балконе
- Устройство и крепление цветочного ящика
- Заполнение цветочного ящика территорией
- Подбор и размещение растений в ящиках
- Посев и посадка в ящики цветочных растений и уход за ними
- Выращивание расцветок на верандах и балконах в отсутствии территории
- Моховые стенки
- Содержание на балконах комнатных растений
- Календарь ключевых дел по комнатному и балконному цветоводству
- Приложение
- Литератуpa
Тэги
Приложение
Приблизительные величины рH и осмотического давления
| Название растения | Раствор | Величина рH | Осмотическое давление в листьях растений (в атм) | ||
| раствора | сока растений | в мае | в октябре | ||
| Абутилон гибридный | Жерике | 5,5-6,0 | 5,8 | 5,8 | - |
| Агапантус зонтичный | БИЛУ | 5,6-6,0 | 5,4 | 1,4 | 2,1 |
| Адиантум Венерины волосы | Жерике | 4,8-5,4 | 4,8 | 3,3 | - |
| Азалея индийская | БИЛУ | 5,8 | 5,6 | 3,2 | 2,6 |
| Алоказия крупнокорневая | БИЛУ | 5,8-6,0 | 5,2 | - | - |
| Алоэ эпоху | ЛТА | 6,0-6,2 | 5,4 | 1,1 | 1,0 |
| Алоэ древовидное | ЛТА | 6,0-6,4 | 5,4 | 1,1 | 1,0 |
| Алоэ мыльное | ЛТА | 6,0-6,4 | 5,2 | 1,2 | 0,8 |
| Алоэ пестрое | ЛТА | 5,4-5,6 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| Алоэ остистое | ЛТА | 6,0-6,2 | 5,4 | 0,9 | 0,8 |
| Алоэ делетии | ЛТА | 5,8-6,4 | 5,0 | 1,0 | - |
| Аммомум кордаммомум | БИЛУ | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 3,0 |
| Аспарагус перистый | БИЛУ | 6,0-6,2 | 5,6 | 4,8 | - |
| Аспарагус Спренгера | БИЛУ | 6,0-6,2 | 5,4 | 4,5 | - |
| Аспарагус тончайший | БИЛУ | 6,2-6,4 | 5,6 | 4,4 | - |
| Аспидистра высокая | БИЛУ | 6,0-6,2 | 5,6 | 3,9 | 2,8 |
| Аукуба японская | ГДР | 5,8-6,0 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| Асплениум бульбоносный | Жерике | 5,8 | 5,4 | 4,4 | - |
| Бегония буропятнистая | БИЛУ | 5,8-6,0 | 4,2 | 1,1 | 0,9 |
| Бегония Везувий | ЛТА | 6,2 | 4,8 | 1,8 | 1,2 |
| Бегония всегдацветущая | Жерике | 6,0 | 4,0 | 1,1 | - |
| Бегония клубневая | ЛТА | 6,0-6,2 | 4,0 | 1,2 | - |
| Бегония Креднера | БИЛУ, Жерике | 6,0-6,2 | 4,0 | 0,9 | 0,8 |
| Бегония железная | ЛТА | 6,0-6,4 | 4,0 | 1,0 | 0,9 |
| Бегония пятнистая (макулята) | Жерике-2 | 5,8-6,2 | 4,0 | 1,1 | 0,9 |
| Бегония королевская | Жерике-2 | 6,0 | 4,0 | 1,1 | 1,0 |
| Бегония клещевинолистная | БИЛУ | 5,8-6,0 | 4,0 | 0,9 | 1,1 |
| Бегония точечная | Жерике-2 | 6,0-6,2 | 4,2 | 1,0 | 1,0 |
| Бегония Шмидта | ГДР, Жерике | 6,0-6,2 | 4,0 | 1,4 | 1,2 |
| Бегония эритрофилла | Жерике-2 | 6,0-6,2 | 4,0 | 1,4 | 1,2 |
| Бересклет укореняющийся | Жерике | 6,0 | 5,3 | 3,3 | - |
| Бересклет японский | Жерике-2 | 5,8-6,2 | 4,6 | 3,4 | - |
| Бильбергия пониклая | БИЛУ | 5,6-6,2 | 5,2 | 3,2 | 3,1 |
| Виноград комнатный | БИЛУ | 5,8-6,0 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
| Гвоздика голландская | Жерике-2 | 6,6-6,8 | - | - | - |
| Гелиотроп перувианский | БИЛУ, ЛТА | 6,0-6,4 | 5,0 | 2,3 | - |
| Гемантус белоцветковый | ЛТА | 5,8 | 4,8 | 2,5 | 2,4 |
| Герань ароматная | ЛТА | 6,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 |
| Герань зональная | ЛТА | 6,2-6,6 | 4,8 | 3,6 | 3,5 |
| Герань плющелистная | ЛТА | 6,0-6,4 | 4,2 | 2,0 | 1,3 |
| Гиппеаструм гибридным | БИЛУ | 5,8-6,0 | 4,8 | 2,6 | 2,4 |
| Глициния китайская | Жерике | 5,6-6,0 | 5,0 | 1,3 | 1,0 |
| Глоксиния гибридная (синнингия гибридная) | ЛТА | 6,0-6,5 | 5,4 | 1,3 | 1,0 |
| Гнафалиум пушистый | Жерике-2 | 5,8-6,0 | 5,6 | - | 2,8 |
| Гортензия садовая | Жерике | 5,2-6,0 | 4,8 | 3,8 | 3,7 |
| Гризелиния крупнолистная | Жерике | 5,8-6,2 | 4,2 | 2,2 | 3,4 |
| Драцена мечелистная | Жерике-2 | 5,6-6,0 | 5,4 | 5,9 | 5,8 |
| Драцена ароматная | Жерике-2 | 6,2 | 5,0 | 5,7 | - |
| Дримиопсис Кирка | ЛТА | 5,4-5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,3 |
| Евгения миртолистная | Жерике | 6,0 | 5,8 | 3,3 | - |
| Евпомация лаурина | БИЛУ | 5,6-5,8 | 5,4 | 3,8 | 3,4 |
| Зебрина висячая | ЛТА | 5,4-5,8 | 5,8 | 1,1 | 1,3 |
| Зебрина пурпуровая | ЛТА | 5,6-6,0 | 5,6 | 1,1 | 1,0 |
| Зигокактус срезанный | Жерике | 5,5-6,0 | 6,0 | 2,3 | 2,3 |
| Изолепис красивый | ЛТА | 5,8-6,0 | 5,6 | 1,4 | 1,4 |
| Инжир (винная ягода) | Жерике | 5,6-6,0 | 5,6 | 1,8 | 1,2 |
| Ирезине Линдена | ЛТА | 5,8-6,0 | 5,0 | 1,2 | 1,1 |
| Каланхое пламенное | БИЛУ | 6,0 | 4,6 | 2,9 | 4,1 |
| Калла эфиопская | Жерике | 5,6-6,0 | 4,8 | 1,7 | 1,4 |
| Кальцеолярия гибридная | БИЛУ, Жерике | 6,0-6,2 | 5,0 | 2,7 | - |
| Камелия японская | Жерике | 5,4-5,9 | 5,4 | 4,0 | - |
| Кипарис пирамидальный | БИЛУ, Жерике | 6,1-6,2 | 5,6 | 4,7 | - |
| Кливия суриковая | БИЛУ | 5,6-6,0 | 5,4 | 2,2 | 2,1 |
| Колеус Вершаффельта | Жерике | 6,0 | 5,8 | 2,5 | - |
| Колокольчик равнолистный | ЛТА | 6,0 | 5,6 | 2,4 | 2,1 |
| Кордилина макушечная | Жерике | 5,5-6,0 | 5,4 | 3,5 | - |
| Кринум гибридный | БИЛУ | 5,6-6,0 | 5,0 | 2,9 | 1,4 |
| Лавр благородный | Жерике | 5,8-6,0 | 5,4 | 4,2 | - |
| Лавровишня | Жерике | 5,4-5,6 | 5,4 | 5,1 | 3,7 |
| Лакфиоль (хейрантес хейри) | Жерике | 5,8-6,0 | 5,4 | 4,2 | - |
| Лантана гибридная | Жерике | 5,8 | 5,8 | 3,7 | - |
| Левкой седой | ЛТА | 6,0 | 5,2 | 3,4 | - |
| Лигуструм сверкающий | ГДР-2 | 6,2-6,4 | 4,8 | 5,4 | - |
| Лигуструм вечнозеленый | Жерике | 6,0-6,0 | 5,2 | 5,3 | 2,9 |
| Лигуструм японский | Жерике | 5,8-6,2 | 5,0 | 5,7 | 4,6 |
| Лимон | Жерике | 5,6-6,0 | 5,4 | 5,3 | - |
| Маранта Керховена | Жерике | 6,4-6,6 | 4,8 | 3,1 | 2,4 |
| Мирта обычная | ГДР-2 | 6,2-6,4 | 4,8 | 5,4 | - |
| Монстера превосходная | Жерике | 5,6-6,0 | 5,6 | 3,6 | 3,5 |
| Нефролепис высокий | ГДР-2 | 5,6-5,8 | 5,0 | 3,5 | 3,2 |
| Нефролепис сердцелистный | БИЛУ | 5,6-5,8 | 4,8 | 4,2 | 3,9 |
| Нефролепис Скатти | ГДР-2 | 5,4-5,8 | 4,8 | 3,2 | 3,1 |
| Оксалис Деппея (кислица) | БИЛУ | 5,8 | 4,2 | 2,2 | 2,2 |
| Олеандр (нериум олеандер) | ГДР-2 | 5,8-6,0 | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
| Офиопогон колосовидный | БИЛУ | 5,8-6,0 | 5,6 | 3,8 | - |
| Офиопогон Ябуран | ГДР-2 | 6,0 | 5,8 | 3,4 | 5,4 |
| Офиопогон японский | ГДР-2 | 5,8-6,0 | 5,6 | 4,4 | 2,4 |
| Пальма (трахикарпус высокий) | БИЛУ | 6,2-6,5 | 5,6 | 5,6 | 5,2 |
| Пальма (финик канарский) | Жерике | 6,5 | 5,6 | 5,7 | - |
| Паслен вишневый | ЛТА | 6,0 | 5,2 | 3,9 | 3,8 |
| Паслен коралловый | Жерике | 6,0 | 5,2 | 5,5 | 3,8 |
| Пассифлора голубая | Жерике | 5,6-5,8 | 5,6 | 1,9 | 3,3 |
| Пеперомкя бородатостебельная | БИЛУ | 5,8-6,0 | 5,4 | 1,8 | 1,4 |
| Пеперомия каперата | ЛТА | 5,6-6,0 | 5,6 | 1,2 | 1,4 |
| Пеперомия мраморная | Жерике | 5,8-6,0 | 4,8 | 1,2 | 1,1 |
| Пеперомия седая | БИЛУ | 5,6-5,8 | 5,4 | 2,2 | 1,4 |
| Пеперомия серебристая | Жерике | 5,6-6,0 | 5,2 | 1,9 | 1,2 |
| Петуния гибридная крупноцветковая | ЛТА | 5,8-6,0 | 5,4 | 1,3 | - |
| Питтоспорум Тобира | Жерике | 5,8-6,0 | 4,8 | 2,4 | 2,3 |
| Плющ восковой | БИЛУ | 5,8-6,0 | 4,8 | 3,7 | 2,6 |
| Плющ обычный | Жерике | 5,4-5,8 | 4,8 | 4,4 | 4,4 |
| Подокарпус иволистный | Жерике | 6,0-6,2 | 5,8 | 5,4 | - |
| Примула обратноконическая | ЛТА | 5,8-6,0 | 5,8 | 3,2 | 3,0 |
| Птерис критский | Жерике-2 | 5,6 | 5,6 | 4,9 | - |
| Рейнекия телесная | Жерике | 5,6-6,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
| Рейнекия телесная(пестролистная форма) | Жерике | 5,6-6,0/td> | 5,6 | 5,4 | 5,0 |
| Роза чайно-гибридная | БИЛУ, Жерике | 6,4-6,8 | 4,6 | 4,4 | 4,1 |
| Саксифрага плетеносная | ЛТА, Жерике | 6,0-6,4 | 4,6 | 1,4 | 1,4 |
| Сансевьера цейлонская | БИЛУ | 5,6-6,0 | 4,8 | 2,7 | 2,3 |
| Седум Зибольда | ГДР-2, ЛТА | 5,4-6,0 | 4,8 | 2,3 | 2,2 |
| Седум телесный | ЛТА | 5,4-6,0 | 5,0 | 2,8 | - |
| Селягинелла мелкозубчатая | Жерике | 5,8 | 5,4 | 4,0 | - |
| Семпервивум Линдена | Жерике | 6,0-6,2 | 5,4 | 4,0 | - |
| Сенполия фиалковая | ЛТА | 5,6-6,5 | 5,6 | 2,6 | - |
| Сеткрезия пурпуровая | ЛТА | 5,6-6,0 | 5,8 | 2,1 | 1,1 |
| Спармания африканская | ГДР-2 | 5,8-6,0 | 5,4 | 1,2 | 1,0 |
| Стрептокарпус гибридный | Жерике | 5,8-6,2 | 5,6 | 4,8 | 4,6 |
| Традесканция речная | ЛТА | 5,8-6,2 | 4,8 | 2,6 | 2,4 |
| Традесканция Блосфельда | ЛТА | 5,8 | 4,8 | 2,4 | - |
| Туя западная | ЛТА | 6,0 | 5,8 | 5,8 | - |
| Фатсия японская | Жерике | 5,8-6,0 | 4,4 | 3,3 | 3,0 |
| Фикус ползучий | Жерике | 6,0 | 5,4 | 3,4 | - |
| Фикус тугой | ГДР-2 | 6,0-6,2 | 4,4 | 4,0 | 4,7 |
| Филодендрон цепляющийся | Жерике | 5,6-6,0 | 4,4 | 2,4 | - |
| Фуксия блестящая | ЛТА, ГДР-2 | 5,6-6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 |
| Фуксия гибридная | Жерике | 6,0-6,2 | 4,4 | 2,4 | - |
| Фуксия элегантная | Жерике | 6,0-6,2 | 4,6 | 3,0 | 2,9 |
| Хлорофитум хохлатый | БИЛУ | 5,6-6,0 | 5,4 | 1,1 | 1,0 |
| Хризантема индийская | Жерике | 6,4-7,0 | 5,4 | 2,9 | 2,5 |
| Цикламен персидский | Жерике | 5,8-6,0 | 4,4 | 2,1 | 1,4 |
| Цинерария гибридная | Жерике-2 | 6,0 | 5,8 | 2,8 | - |
| Циперус очереднолистный | Жерике | 5,8-6,0 | 5,4 | 1,4 | 1,3 |
| Эпифиллюм гибридный | Жерике | 5,6-6,0 | 5,0 | 1,5 | 1,7 |
| Эхеверия односторонняя сизая | ЛТА | 5,8-6,0 | 5,0 | 1,0 | 0,9 |
| Юстиция шарлаховая | Жерике | 5,6-6,0 | 5,6 | 3,4 | 3,3 |
| Примечание. Осмотическое давление в листьях растений определялось рефрактометром вида РЛУ (РЛ-2); рН обозначает степень кислотности либо щелочности сытного раствора (т. е. сосредоточение водородных ионов). Осмотическое давление в листьях растений не классифицируется многократным. Перемены вероятны не столько на протяжении года (подъем, плодоношение, покой), ведь и на протяжении дня либо ночи (тепло, холодно и т. п.), в следствии этого приведенные повыше эти предписывают на присутствие наиболее крепкого либо хилого осмотического давления по сравнению растений приятель с ином и работают ориентиром при подборе сытного раствора по сосредоточения. Для определения рН используют шкалой от 0 до 14. Сокращение рН от 7 до 1 проявляет подкисление раствора, повышение от 7 до 14 заявляет о подщелачивании раствора; рН 7,0 значит нейтральную реакцию. А значит: раствор, имеющий рН от 1,0 до 4,0, - в значительной степени кислая среда; » » рН от 4,5 до 5,5, - меньше кислая среда; » » рН от 5,5 до 6,5, - слабо кислая среда; » » рН от 7,0 до 7,5, - нейтральная среда; » » рН от 7,5 и повыше - щелочная среда. Определение рН изготавливали рН-метром и при помощи цветной шкалы Алямовского. |
|||||